Кондиционер panasonic cs/cu-e 18rkd в Херсоне
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,40 (А) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,77 (А) |
| Цвет | белый |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 47 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 34/44 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м³/ч | 1074 |
| Размеры наружного блока, мм | 695 x 875 x 320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 296 x 1070 x 241 |
| Размер помещения, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,00 (0,98-6,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 5,80 (0,98-8,00) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,47 (0,28 - 2,03) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -10⁰C до +24⁰C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +10⁰C до +43⁰C |
| Инверторное управление | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Официальная гарантия | 3 года |
| Синонимы названия | CS-E15RKD / CU-E15RKD |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты, м | 15 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,70 (1/2") |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |









