Кондиционер panasonic cs/cu-z50tkew в Херсоне
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 7,9 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,7 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | A++ |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1120 x 302 x 236 |
| Размер помещения, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,8 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Диапазон наружных температур на обогрев | От -15 °C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | до +43 °C |
| Инверторное управление | да |
| Сборка | Малайзия |
| Официальная гарантия | 3 года |









