котел КОРДИ АОТВ 16МВ ДВУХКОНТУРНЫЙ в Херсоне
Технические характеристики твердотопливного котла Корди АОТВ 16 ВМ
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Площадь обогреваемых помещений, м2 | 190 |
| КПД, % | 75 |
| Масса котла, кг | 174 |
| Объём воды в котле, л | 59 |
| Вид топлива: | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472; дрова |
| Ширина, мм | 534 |
| Глубина, мм | 755 |
| Высота, мм | 1111 |
| Размеры топки (высота х ширина х глубина) | 480х390х440 |
| Номинальный расход топлива: уголь; антрацит; дрова, кг/ч | 2,2; 1,7; 6,0 |













