котел Неус 12КВТ в Херсоне
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-Эконом | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Размеры топки | ||||
| Глубина | мм | 350 | 400 | 450 |
| Ширина | мм | 290 | 290 | 290 |
| Объем | дм3 | 45 | 69 | 84 |
| Размеры загрузочной дверцы | ||||
| Высота | мм | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 250 | 250 | 250 |
| Водяная емкость котла | л | 35 | 43 | 50 |
| Вес котла, без води | кг | 130 | 150 | 165 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 |









