Твердотопливный котёл Проскуров АОТВ-14 К (с плитой) в Херсоне
Твердотопливные котлы Проскуров АОТВ-12К (с плитой)
| Наименование параметра | АОТВ-14К | ||
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | ||
| Мощность, кВт | 12-14 | ||
| Номинальный расход топлива кг/ч | |||
| антрацит | 2,0 | ||
| угля | 3,5 | ||
| дрова | 7 | ||
| КПД,%, не менее | |||
| антрацит, уголь | 80 | ||
| дрова | 75 | ||
| Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,2 | ||
| Подключение к системе отопления, дюйма | G 1 1 / 2 | ||
| Объем топки аппарата, л | 48 | ||
| Продолжительность рабочего цикла, ч | |||
| антрацит, уголь | 8 | ||
| дрова | 6 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| Высота | 810 | ||
| ширина | 450 | ||
| глубина | 670 | ||
| Масса, кг, не более | 110 | ||
| Объем воды в аппарате, л | 25 |
Характеристики
- Украина













